iPhone買取価格
- SE2
- 11
- 11Pro
- 11ProM
- XS
- XS Max
- XR
- XS Max
- XS
- X
- 8
- 8+
- 7
- 7+
- 6S
- 6S+
- 6
- 6+
- SE
- 5S
- 5C
- 5
- 4S/4
- 3G/3GS
- 12
- 12mini
- 12Pro
- 12ProM
iPhoneSE2 2020年発売 | 買取価格 |
---|---|
新品 softbank 256GB | 24,000円 |
新品 softbank 128GB | 20,000円 |
新品 softbank 64GB | 16,000円 |
新品 au 256GB | 28,000円 |
新品 au 128GB | 24,000円 |
新品 au 64GB | 19,000円 |
新品 docomo 256GB | 30,000円 |
新品 docomo 128GB | 24,000円 |
新品 docomo 64GB | 21,000円 |
新品 SimFree 256GB | 46,000円(開封済み-3,000円) |
新品 SimFree 128GB | 40,000円(開封済み-3,000円) |
新品 SimFree 64GB | 32,000円(開封済み-3,000円) |
中古 SimFree 256GB | 26,000円~32,000円 |
中古 SimFree 128GB | 18,000円~26,000円 |
中古 SimFree 64GB | 14,000円~20,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 23,000円~28,000円 |
中古 全キャリア 128GB | 15,000円~20,000円 |
中古 全キャリア 64GB | 10,000円~15,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 18,000円 |
画面割れ 買取価格 128GB | 12,000円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 8,000円 |
背面割れ 買取価格 256GB | 18,000円 |
背面割れ 買取価格 128GB | 12,000円 |
背面割れ 買取価格 64GB | 8,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 256GB | 15,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 128GB | 10,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 64GB | 6,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 12,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 128GB | 7,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 4,000円 |
ボタン故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 128GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 256GB | 16,000円 |
FaceID故障 買取価格 128GB | 10,000円 | FaceID故障 買取価格 64GB | 6,000円 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 |
不動(外装破損無し) | 2,000円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone11 | 買取価格 |
---|---|
新品 softbank 256GB | 39,000円 |
新品 softbank 128GB | 37,000円 |
新品 softbank 64GB | 31,000円 |
新品 au 256GB | 50,000円 |
新品 au 128GB | 47,000円 |
新品 au 64GB | 39,000円 |
新品 docomo 256GB | 52,000円 |
新品 docomo 128GB | 51,000円 |
新品 docomo 64GB | 42,000円 |
新品 SimFree 256GB | 65,000円(開封済みは-6,000円) |
新品 SimFree 128GB | 60,000円(開封済みは-6,000円) |
新品 SimFree 64GB | 54,000円(開封済みは-6,000円) |
中古 SimFree 256GB | 42,000円 |
中古 SimFree 128GB | 40,000円 |
中古 SimFree 64GB | 36,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 36,000円 |
中古 全キャリア 128GB | 32,000円 |
中古 全キャリア 64GB | 28,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 26,000円 |
画面割れ 買取価格 128GB | 22,000円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 18,000円 |
背面割れ 買取価格 256GB | 26,000円 |
背面割れ 買取価格 128GB | 22,000円 |
背面割れ 買取価格 64GB | 18,000円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) 256GB | 18,000円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) 128GB | 16,000円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) 64GB | 12,000円 |
ボタン故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 128GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 128GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 10,000円 |
不動(外装破損無し) | 2,000円 |
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone11Pro | 買取価格 |
---|---|
新品 softbank 512GB | 73,000円 |
新品 softbank 256GB | 66,000円 |
新品 softbank 64GB | 55,000円 |
新品 au 512GB | 80,000円 |
新品 au 256GB | 75,000円 |
新品 au 64GB | 62,000円 |
新品 docomo 512GB | 80,000円 |
新品 docomo 256GB | 78,000円 |
新品 docomo 64GB | 62,000円 |
新品 SimFree 512GB | 88,000円(開封済みは-6,000円) |
新品 SimFree 256GB | 85,000円(開封済みは-6,000円) |
新品 SimFree 64GB | 70,000円(開封済みは-6,000円) |
中古 SimFree 512GB | 60,000円 |
中古 SimFree 256GB | 57,000円 |
中古 SimFree 64GB | 48,000円 |
中古 全キャリア 512GB | 52,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 50,000円 |
中古 全キャリア 64GB | 36,000円 |
画面割れ 買取価格 512GB | 43,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 40,000円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 32,000円 |
背面割れ 買取価格 512GB | 43,000円 |
背面割れ 買取価格 256GB | 40,000円 |
背面割れ 買取価格 64GB | 32,000円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) 512GB | 32,000円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) 256GB | 26,000円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) 64GB | 20,000円 |
ボタン故障 買取価格 512GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 512GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 10,000円 |
不動(外装破損無し) | 2,000円 |
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone11Pro Max | 買取価格 |
---|---|
新品 softbank 512GB | 90,000円 |
新品 softbank 256GB | 88,000円 |
新品 softbank 64GB | 74,000円 |
新品 au 512GB | 97,000円 |
新品 au 256GB | 96,000円 |
新品 au 64GB | 82,000円 |
新品 docomo 512GB | 99,000円 |
新品 docomo 256GB | 98,000円 |
新品 docomo 64GB | 85,000円 |
新品 SimFree 512GB | 107,000円(開封済みは-6,000円) |
新品 SimFree 256GB | 105,000円(開封済みは-6,000円) |
新品 SimFree 64GB | 92,000円(開封済みは-6,000円) |
中古 SimFree 512GB | 70,000円 |
中古 SimFree 256GB | 68,000円 |
中古 SimFree 64GB | 56,000円 |
中古 全キャリア 512GB | 62,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 60,000円 |
中古 全キャリア 64GB | 50,000円 |
画面割れ 買取価格 512GB | 56,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 52,000円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 38,000円 |
背面割れ 買取価格 512GB | 56,000円 |
背面割れ 買取価格 256GB | 52,000円 |
背面割れ 買取価格 64GB | 38,000円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) 512GB | 42,000円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) 256GB | 38,000円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) 64GB | 30,000円 |
ボタン故障 買取価格 512GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 512GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 13,000円 |
不動(外装破損無し) | 2,000円 |
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhoneXS | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 512GB | 29,000円~32,000円 |
中古 SimFree 256GB | 26,000円~29,000円 |
中古 SimFree 64GB | 23,000円~26,000円 |
中古 全キャリア 512GB | 25,000円~28,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 21,000円~24,000円 |
中古 全キャリア 64GB | 16,000円~19,000円 |
画面割れ 買取価格 512GB | 18,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 15,000円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 13,000円 |
背面割れ 買取価格 512GB | 18,000円 |
背面割れ 買取価格 256GB | 15,000円 |
背面割れ 買取価格 64GB | 13,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 512GB | 14,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 256GB | 12,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 64GB | 10,000円 | 液晶異常 買取価格(正常操作不可) 512GB | 10,000円 | 液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 8,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 5,000円 |
ボタン故障 買取価格 512GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 512GB | 18,000円 |
FaceID故障 買取価格 256GB | 15,000円 |
FaceID故障 買取価格 64GB | 12,000円 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 4,000円 |
不動(外装破損無し) | 500円 |
iPhoneXS Max | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 512GB | 40,000円 |
中古 SimFree 256GB | 36,000円 |
中古 SimFree 64GB | 30,000円 |
中古 全キャリア 512GB | 32,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 30,000円 |
中古 全キャリア 64GB | 25,000円 |
画面割れ 買取価格 512GB | 27,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 25,000円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 18,000円 |
背面割れ 買取価格 512GB | 27,000円 |
背面割れ 買取価格 256GB | 25,000円 |
背面割れ 買取価格 64GB | 18,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 512GB | 18,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 256GB | 14,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 64GB | 10,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 512GB | 10,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 8,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 3,000円 |
ボタン故障 買取価格 512GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 512GB | 20,000円 |
FaceID故障 買取価格 256GB | 16,000円 |
FaceID故障 買取価格 64GB | 12,000円 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 6,000円 |
不動(外装破損無し) | 500円 |
iPhoneXR | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 256GB | 23,000円~26,000円 |
中古 SimFree 128GB | 21,000円~24,000円 |
中古 SimFree 64GB | 19,000円~22,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 20,000円~23,000円 |
中古 全キャリア 128GB | 17,000円~20,000円 |
中古 全キャリア 64GB | 13,000円~16,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 14,000円 |
画面割れ 買取価格 128GB | 12,000円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 10,000円 |
背面割れ 買取価格 256GB | 14,000円 |
背面割れ 買取価格 128GB | 12,000円 |
背面割れ 買取価格 64GB | 10,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 256GB | 12,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 128GB | 10,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 64GB | 7,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 5,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 128GB | 3,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 1,000円 |
ボタン故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 128GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 256GB | 15,000円 |
FaceID故障 買取価格 128GB | 13,000円 |
FaceID故障 買取価格 64GB | 10,000円 |
アクティベーションロック | 3,000円 |
不動(外装破損無し) | 1,000円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhoneXS Max | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 512GB | 40,000円 |
中古 SimFree 256GB | 36,000円 |
中古 SimFree 64GB | 30,000円 |
中古 全キャリア 512GB | 32,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 30,000円 |
中古 全キャリア 64GB | 25,000円 |
画面割れ 買取価格 512GB | 27,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 25,000円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 18,000円 |
背面割れ 買取価格 512GB | 27,000円 |
背面割れ 買取価格 256GB | 25,000円 |
背面割れ 買取価格 64GB | 18,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 512GB | 18,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 256GB | 14,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 64GB | 10,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 512GB | 10,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 8,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 3,000円 |
ボタン故障 買取価格 512GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 512GB | 20,000円 |
FaceID故障 買取価格 256GB | 16,000円 |
FaceID故障 買取価格 64GB | 12,000円 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 6,000円 |
不動(外装破損無し) | 500円 |
iPhoneXS | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 512GB | 29,000円~32,000円 |
中古 SimFree 256GB | 26,000円~29,000円 |
中古 SimFree 64GB | 23,000円~26,000円 |
中古 全キャリア 512GB | 25,000円~28,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 21,000円~24,000円 |
中古 全キャリア 64GB | 16,000円~19,000円 |
画面割れ 買取価格 512GB | 18,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 15,000円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 13,000円 |
背面割れ 買取価格 512GB | 18,000円 |
背面割れ 買取価格 256GB | 15,000円 |
背面割れ 買取価格 64GB | 13,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 512GB | 14,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 256GB | 12,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 64GB | 10,000円 | 液晶異常 買取価格(正常操作不可) 512GB | 10,000円 | 液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 8,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 5,000円 |
ボタン故障 買取価格 512GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい |
ボタン故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい |
FaceID故障 買取価格 512GB | 18,000円 |
FaceID故障 買取価格 256GB | 15,000円 |
FaceID故障 買取価格 64GB | 12,000円 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 4,000円 |
不動(外装破損無し) | 500円 |
iPhoneX | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 256GB | 22,000円~25,000円 |
中古 SimFree 64GB | 18,000円~21,000円 |
中古 キャリア問わず256GB | 18,000円~22,000円 |
中古 キャリア問わず 64GB | 13,000円~17,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 12,000円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 10,000円 |
背面割れ 買取価格 256GB | 12,000円 |
背面割れ 買取価格 64GB | 10,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 256GB | 10,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 64GB | 8,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 6,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 3,000円 |
ボタン故障 買取価格 256GB | 12,000円 |
ボタン故障 買取価格 64GB | 10,000円 |
FaceID故障 買取価格 256GB | 8,000円 |
FaceID故障 買取価格 64GB | 5,000円 |
アクティベーションロック | 4,000円 |
不動(外装破損無し) | 500円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone8 | 買取価格 | 中古 SimFree 256GB | 10,000円~14,000円 |
---|---|
中古 SimFree 64GB | 7,000円~11,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 8,000円~12,000円 |
中古 全キャリア64GB | 6,000円~10,000円 |
画面or背面割れ 買取価格 256GB | 6,000円~8,000円 |
画面or背面割れ 買取価格 64GB | 4,000円~6,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 256GB | 5,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 64GB | 3,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 2,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 1,000円 |
ボタン故障 買取価格 256GB | 5,000円 |
ボタン故障 買取価格 64GB | 3,000円 |
ホームボタン故障 買取価格 256GB | 3,000円 |
ホームボタン故障 買取価格 64GB | 1,000円 |
アクティベーションロック | 2,000円 |
不動(外装破損無し) | 500円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone8Plus | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 256GB | 18,000円~22,000円 |
中古 SimFree 64GB | 14,000円~18,000円 |
中古 全キャリア 256GB | 15,000円~18,000円 |
中古 全キャリア 64GB | 12,000円~15,000円 |
画面or背面割れ 買取価格 256GB | 8,000円~10,000円 |
画面割れor背面割れ 買取価格 64GB | 6,000円~8,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 256GB | 8,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作可能) 64GB | 5,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 5,000円 |
液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 3,000円 |
ボタン故障 買取価格 256GB | 15,000円 |
ボタン故障 買取価格 64GB | 10,000円 |
ホームボタン故障 買取価格 256GB | 5,000円 |
ホームボタン故障 買取価格 64GB | 3,000円 |
アクティベーションロック | 3,000円 |
不動(外装破損無し) | 500円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone7 | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 256GB | 6,000円~8,000円 |
中古 SimFree 128GB | 5,000円~7,000円 |
中古 SimFree 32GB | 4,000円~6,000円 |
中古 256GB | 4,000円~7,000円 |
中古 128GB | 3,000円~6,000円 |
中古 32GB | 2,000円~5,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 2,000円~3,000円 |
画面割れ 買取価格 128GB | 1,000円~2,000円 |
画面割れ 買取価格 32GB | 1,000円~1,500円 |
液晶異常 買取価格 256GB | 500円(〇判定+1,000円) |
液晶異常 買取価格 128GB | 500円(〇判定+1,000円) |
液晶異常 買取価格 32GB | 500円(〇判定+1,000円) |
ボタン故障 買取価格 256GB | 1,500円 |
ボタン故障 買取価格 128GB | 1,000円 |
ボタン故障 買取価格 32GB | 100円 |
ホームボタン故障 買取価格 256GB | 500円 |
ホームボタン故障 買取価格 128GB | 300円 |
ホームボタン故障 買取価格 32GB | 100円 |
アクティベーションロック | 100円 |
不動(外装破損無し) | 100円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone7Plus | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 256GB | 12,000円 |
中古 SimFree 128GB | 11,000円 |
中古 SimFree 32GB | 10,000円 |
中古 256GB | 8,000円~10,000円 |
中古 128GB | 6,000円~8,000円 |
中古 32GB | 4,000円~6,000円 |
画面割れ 買取価格 256GB | 5,000円~7,000円 |
画面割れ 買取価格 128GB | 4,000円~6,000円 |
画面割れ 買取価格 32GB | 3,000円~5,000円 |
液晶異常 買取価格 256GB | 1,500円(〇判定+2,000円) |
液晶異常 買取価格 128GB | 1,000円(〇判定+2,000円) |
液晶異常 買取価格 32GB | 500円(〇判定+2,000円) |
ボタン故障 買取価格 256GB | 5,000円 |
ボタン故障 買取価格 128GB | 4,000円 |
ボタン故障 買取価格 32GB | 3,000円 |
ホームボタン故障 買取価格 256GB | 1,000円 |
ホームボタン故障 買取価格 128GB | 700円 |
ホームボタン故障 買取価格 32GB | 500円 |
アクティベーションロック | 500円 |
不動(外装破損無し) | 100円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone6S | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 128GB | 5,000円~6,000円 |
中古 SimFree 64GB | 4,000円~5,000円 |
中古 SimFree 32GB | 3,000円~4,000円 |
中古 SimFree 16GB | 2,000円~3,000円 |
中古 128GB | 2,000円~5,000円 |
中古 64GB | 1,500円~4,500円 |
中古 32GB | 1,000円~4,000円 |
中古 16GB | 500円~3,500円 |
画面割れ 買取価格 128GB | 500円(〇判定+1,500円) |
画面割れ 買取価格 64GB | 300円(〇判定+1,000円) |
画面割れ 買取価格 32GB | 100円(〇判定+1,000円) |
画面割れ 買取価格 16GB | 100円(〇判定+1,000円) |
液晶異常 買取価格 128GB | 500円(〇判定+1,000円) |
液晶異常 買取価格 64GB | 300円(〇判定+1,000円) |
液晶異常 買取価格 32GB | 100円(〇判定+1,000円) |
液晶異常 買取価格 16GB | 100円(〇判定+1,000円) |
ボタン故障 買取価格 128GB | 1,000円 |
ボタン故障 買取価格 64GB | 1,000円 |
ボタン故障 買取価格 32GB | 1,000円 |
ボタン故障 買取価格 16GB | 500円 |
ホームボタン故障 買取価格 128GB | 1,000円 |
ホームボタン故障 買取価格 64GB | 800円 |
ホームボタン故障 買取価格 32GB | 500円 |
ホームボタン故障 買取価格 16GB | 300円 |
アクティベーションロック | 100円 |
不動(外装破損無し) | 10円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone6S Plus | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 128GB | 8,000円~10,000円 |
中古 SimFree 64GB | 7,500円~9,000円 |
中古 SimFree 32GB | 6,500円~8,000円 |
中古 SimFree 16GB | 6,000円~7,000円 |
中古 128GB | 5,000円~8,000円 |
中古 64GB | 4,000円~7,000円 |
中古 32GB | 3,000円~6,000円 |
中古 16GB | 2,000円~5,000円 |
画面割れ 128GB | 3,000円(〇判定+2,000円) |
画面割れ 64GB | 2,500円(〇判定+2,000円) |
画面割れ 32GB | 2,000円(〇判定+2,000円) |
画面割れ 16GB | 1,500円(〇判定+2,000円) |
液晶異常 買取価格 128GB | 2,000円(〇判定+2,000円) |
液晶異常 買取価格 64GB | 1,000円(〇判定+2,000円) |
液晶異常 買取価格 32GB | 500円(〇判定+2,000円) |
液晶異常 買取価格 16GB | 500円(〇判定+2,000円) |
ボタン故障 買取価格 128GB | 4,000円 |
ボタン故障 買取価格 64GB | 3,500円 |
ボタン故障 買取価格 32GB | 3,000円 |
ボタン故障 買取価格 16GB | 2,000円 |
ホームボタン故障 買取価格128GB | 500円 |
ホームボタン故障 買取価格64GB | 500円 |
ホームボタン故障 買取価格32GB | 100円 |
ホームボタン故障 買取価格16GB | 100円 |
アクティベーションロック | 500円 |
不動(外装破損無し) | 100円 |
iPhone6 | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 128GB | 6,000円 |
中古 SimFree 64GB | 5,000円 |
中古 SimFree 16GB | 4,000円 |
中古 128GB | 2,000~3,000円 |
中古 64GB | 1,000~2,500円 |
中古 16GB | 500~2,000円 |
画面割れ 買取価格 128GB | 100円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 100円 |
画面割れ 買取価格 16GB | 10円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) | 10円 |
ボタン故障 買取価格 128GB | 500円 |
ボタン故障 買取価格 64GB | 300円 |
ボタン故障 買取価格 16GB | 100円 |
ホームボタン故障 買取価格 128GB | 100円 |
ホームボタン故障 買取価格 64GB | 100円 |
ホームボタン故障 買取価格 16GB | 100円 |
アクティベーションロック | 10円 |
不動(外装破損無し) | 1円 |
iPhone6Plus | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 128GB | 5,000円 |
中古 SimFree 64GB | 4,000円 |
中古 SimFree 16GB | 2,000円 |
中古 128GB | 3,000~3,500円 |
中古 64GB | 2,500~3,000円 |
中古 16GB | 500~1,500円 |
画面割れ買取価格 128GB | 1,500円 |
画面割れ買取価格 64GB | 1,000円 |
画面割れ買取価格 16GB | 100円 |
液晶異常 買取価格(ロックオフ) | 10円 |
ボタン故障 買取価格 128GB | 1,000円 |
ボタン故障 買取価格 64GB | 800円 |
ボタン故障 買取価格 16GB | 500円 |
ホームボタン故障 買取価格 128GB | 100円 |
ホームボタン故障 買取価格 64GB | 100円 |
ホームボタン故障 買取価格 16GB | 100円 |
アクティベーションロック | 100円 |
不動(外装破損無し) | 50円 |
iPhoneSE | 買取価格 |
---|---|
中古 SimFree 128GB | 4,000円~6,000円 |
中古 SimFree 64GB | 3,000円~5,000円 |
中古 SimFree 32GB | 2,000円~4,500円 |
中古 SimFree 16GB | 1,500円~4,000円 |
中古 128GB | 3,000~4,000円 |
中古 64GB | 2,000~4,000円 |
中古 32GB | 1,500~3,000円 |
中古 16GB | 1,000~3,000円 |
画面割れ 買取価格 128GB | 300円 |
画面割れ 買取価格 64GB | 100円 |
画面割れ 買取価格 32GB | 10円 |
画面割れ 買取価格 16GB | 10円 |
ボタン故障 買取価格 128GB | 1,000円 |
ボタン故障 買取価格 64GB | 1,000円 |
ボタン故障 買取価格 32GB | 300円 |
ボタン故障 買取価格 16GB | 100円 |
ホームボタン故障 買取価格 | 100円 |
アクティベーションロック | 30円 |
不動(外装破損無し) | 10円 |
iPhone5S以前 | 買取価格 |
---|---|
iPhone5S SimFree 64GB | 2,000円 |
iPhone5S SimFree 32GB | 1,500円 |
iPhone5S SimFree 16GB | 1,000円 |
iPhone5S 64GB | 1,000~1,500円 |
iPhone5S 32GB | 500~700円 |
iPhone5S 16GB | 300~500円 |
iPhone5S 不具合品 | 10円 |
iPhone5C SimFree 32GB | 1,000円 |
iPhone5C SimFree 16GB | 500円 |
iPhone5C | 100~300円 |
iPhone5C 不具合品 | 10円 |
iPhone5 SimFree 64GB | 1,000円 |
iPhone5 SimFree 32GB | 500円 |
iPhone5 SimFree 16GB | 500円 |
iPhone5 | 100~300円 |
iPhone5 不具合品 | 10円 |
iPhone4S/4G SimFree 64GB | 500円 |
iPhone4S/4G SimFree 32GB | 500円 |
iPhone4S/4G SimFree 16GB | 500円 |
iPhone4S/4G | 200円 |
iPhone4S/4G 不具合品 | 10円 |
iPhone3GS/3G SimFree 32GB | 500円 |
iPhone3GS/3G SimFree 16GB | 400円 |
iPhone3GS/3G SimFree 8GB | 300円 |
iPhone3GS/3G | 100円 |
iPhone3GS/3G 不具合品 | 10円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone5C | 買取価格 |
---|---|
新品 | お問い合わせ下さい |
中古 SimFree 32GB | 1,500円 |
中古 SimFree 16GB | 1,000円 |
中古 | 100~300円 |
故障箇所有 | 10円 |
アクティベーションロック | 10円 |
不動(外装破損無し) | 1円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone5 | 買取価格 |
---|---|
新品 | お問い合わせ下さい |
中古 SimFree 64GB | 2,000円 |
中古 SimFree 32GB | 1,500円 |
中古 SimFree 16GB | 500円 |
中古 | 100~300円 |
故障箇所有 | 10円 |
アクティベーションロック | 10円 |
不動(外装破損無し) | 1円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone4S/4G | 買取価格 |
---|---|
新品 | お問い合わせ下さい |
中古 SimFree 64GB | 1,500円 |
中古 SimFree 32GB | 1,000円 |
中古 SimFree 16GB | 500円 |
中古 | 200円 |
故障箇所有 | 10円 |
アクティベーションロック | 10円 |
不動(外装破損無し) | 10円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone3GS/3G | 買取価格 |
---|---|
新品 | お問い合わせ下さい |
中古 SimFree 32GB | 500円 |
中古 SimFree 16GB | 400円 |
中古 SimFree 8GB | 300円 |
中古 | 100円 |
故障箇所有 | 10円 |
アクティベーションロック | 10円 |
不動(外装破損無し) | 10円 |
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone12 | 買取価格 |
---|---|
新品 softbank 256GB | 65,000円 |
新品 softbank 128GB | 61,000円 |
新品 softbank 64GB | 52,000円 |
新品 au 256GB | 73,000円 |
新品 au 128GB | 69,000円 |
新品 au 64GB | 60,000円 |
